9.ročník Hruškov Cup 40h. jednotlivci 2023
Od 5.9.2023 17:00 do 7.9.2023 13:00| Č. místa | Zavodníci | Body za úlovky | Graf |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Dostál | 10 640 | |
| 2 | Jiří Novák | 27 900 | |
| 3 | Roman Beneš | 15 950 | |
| 4 | Tomáš Hájek | 83 765 | |
| 5 | Jaroslav Hlavnička | 18 355 | |
| 6 | Tonda Lamač | 0 | |
| 7 | Pavel Weinhold | 48 135 | |
| 8 | Ostryzhniuk Ruslan | 79 180 | |
| 9 | Míla Barták | 94 195 | |
| 10 | Rosťa Pospíšil | 87 120 | |
| 11 | Ota Šprinc | 60 905 | |
| 12 | Rudolf Šprinc | 7 985 | |
| 13 | Michal Šprinc | 62 825 | |
| 14 | Pavel Kožený | 0 | |
| 15 | Petr Macháček | 24 745 | |
| 16 | Václav Matoušek | 64 230 | |
| 17 | František Kvasnička | 13 320 | |
| 18 | Sergey Andreev | 64 945 | |
| 19 | Marián Potěšil | 20 715 | |
| 20 | Petr Fidrmuc | 0 |
