10. ročník Hruškov Cup 24h jednotlivci 2024
Od 30.4.2024 1:00 do 1.5.2024 23:59| Č. místa | Zavodníci | Body za úlovky | Graf |
|---|---|---|---|
| 1 | David Mrakomor Chlupsa | 0 | |
| 2 | Jarda Hlavnička | 0 | |
| 3 | Denis Oykin | 0 | |
| 4 | Jíří Kučera | 82 365 | |
| 5 | Aleš Kouba | 7 675 | |
| 6 | Aleš Suchánek CCAM | 0 | |
| 7 | Vasil Moldavchuk | 34 350 | |
| 8 | Tomáš Plechata | 74 520 | |
| 9 | Jiří Beznosek | 17 405 | |
| 10 | Sergey Andreev | 60 880 | |
| 11 | Václav Šíma | 10 800 | |
| 12 | Jakub Mišovic | 70 800 | |
| 13 | Michal Bláha | 55 315 | |
| 14 | Tomáš Hájek | 70 300 | |
| 15 | Petr Mráček | 74 960 | |
| 16 | Dominik Hořejší | 89 055 | |
| 17 | Martin Kazda | 55 430 | |
| 18 | Lukáš Vondra | 8 355 | |
| 19 | Michal Ondráček | 48 185 | |
| 20 | David Sirůček | 13 390 | |
| 21 | Jarda Štveráček | 33 495 |
