11. ročník Hruškov Carp Cup jednotlivci 24h 2025
Od 30.4.2025 0:00 do 1.5.2025 23:59| Č. místa | Zavodníci | Body za úlovky | Graf |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Kučera | 97 470 | |
| 2 | Dominik Hořejší | 78 360 | |
| 3 | Ivan Ostryžňuk | 55 330 | |
| 4 | David Vrchlavský | 7 100 | |
| 5 | Vasyl Mazar | 61 950 | |
| 6 | Tomáš Plechata | 69 230 | |
| 7 | Josef Dohnal | 9 170 | |
| 8 | Sergey Andreev | 84 470 | |
| 9 | Denys Oykin | 72 340 | |
| 10 | Leoš Vojtíšek | 0 | |
| 11 | Jakub Mišovic | 72 660 | |
| 12 | Marek Hájek | 73 090 | |
| 13 | Aleš Suchánek CCAM | 0 | |
| 14 | Aleš Kouba | 14 440 | |
| 15 | Tomáš Hájek | 41 210 | |
| 16 | Pavel Skýpala | 0 | |
| 17 | Jan Widura | 0 | |
| 18 | Aleš Antošík | 15 430 | |
| 19 | Milan Boucník | 43 900 | |
| 20 | Jiří Beznosek | 19 570 | |
| 21 | Lukáš Vondra | 0 |
