11. ročník Hruškov Cup 40 hodin non-stop jednotlivci 2025
Od 5.9.2025 0:00 do 7.9.2025 23:59| Č. místa | Zavodníci | Body za úlovky | Graf |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | Denys Oykin | 68 440 | |
| 2 | Sergey Andreev | 217 120 | |
| 3 | Pavel Skýpala | 8 950 | |
| 4 | Josef Havíř | 28 100 | |
| 5 | Míra Ptáček | 150 260 | |
| 6 | Tomáš Hájek | 80 040 | |
| 7 | Michal Balcar | 43 270 | |
| 8 | Milan Melka | 26 100 | |
| 9 | Petr Funda | 14 900 | |
| 10 | Ondřej Štambach | 56 170 | |
| 11 | Jan Klimeš | 72 660 | |
| 12 | David Vrchlavský | 22 700 | |
| 13 | Pavel Kožený | 168 750 | |
| 14 | Petr Moravec | 0 | |
| 15 | Lukáš Novák. | 15 010 | |
| 16 | Tomáš Zárybnický | 49 960 | |
| 17 | Miloslav Půža | 51 680 | |
| 18 | Michal Virág | 0 | |
| 19 | David Domanský | 122 600 | |
| 20 | Jan Mráz | 81 880 |
