5. ročník Hruškov Cup 50h. teamy 2019
Od 16.8.2019 10:00 do 18.8.2019 12:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet | 
|---|---|---|---|---|
| CT Parťáci | 9 | Kapr | 7 125 | 1 | 
| CT Parťáci | 9 | Kapr | 6 500 | 1 | 
| CT Parťáci | 9 | Kapr | 7 970 | 1 | 
| CT Parťáci | 9 | Kapr | 7 610 | 1 | 
| CT Parťáci | 9 | Kapr | 6 565 | 1 | 
| CT Parťáci | 9 | Amur | 8 680 | 1 | 
| CT Parťáci | 9 | Kapr | 9 040 | 1 | 
