4.ročník Hruškov Memoriál Norberta Peřiny 2023
Od 6.6.2023 7:00 do 8.6.2023 13:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| JDR | 13 | B | kapr | 9 185 | 1 |
| JDR | 13 | B | jeseter | 7 995 | 1 |
| JDR | 13 | B | amur | 8 355 | 1 |
| JDR | 13 | B | amur | 12 780 | 1 |
| JDR | 13 | B | kapr | 16 170 | 1 |
| JDR | 13 | B | kapr | 12 020 | 1 |
| JDR | 13 | B | amur | 8 385 | 1 |
